Моноблоки iMac
Фильтры
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | 3 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 570x с 4 ГБ памяти VRAM |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 5120×2880 |
Количество ядер процессора | 6 ядерный |
Тип процессора | Core i5 |
Товар в наличии
140 900
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Intel Core i5 3.0 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 560X 4ГБ |
Диагональ экрана | 21 |
Разрешение экрана | 4096x2304 |
Количество ядер процессора | 6 |
Товар в наличии
137 900
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | 3,1 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 575x |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 5120×2880 |
Количество ядер процессора | 6 ядерный |
Тип процессора | Core i5 |
Товар в наличии
154 900
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 2 ТБ |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | 3,7 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 580x |
Диагональ экрана | 27 |
Разрешение экрана | 5120×2880 |
Количество ядер процессора | 6 ядерный |
Тип процессора | Core i5 |
Товар в наличии
175 900
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Видеокарта | Radeon Pro 5300 4ГБ |
Диагональ экрана | 27 |
Разрешение экрана | 5120x2880 |
Количество ядер процессора | 6 |
Тип процессора | Intel Core i5 3.1 ГГц |
Товар в наличии
161 970
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Видеокарта | Radeon Pro 5300 4ГБ |
Диагональ экрана | 27 |
Разрешение экрана | 5120x2880 |
Количество ядер процессора | 6 |
Тип процессора | Intel Core i5 3.3 ГГц |
Товар в наличии
179 970
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Видеокарта | Radeon Pro 5500XT 8ГБ |
Диагональ экрана | 27 |
Разрешение экрана | 5120x2880 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Intel Core i7 3.8 ГГц |
Товар в наличии
229990
215 970
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | 3,6 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 555x |
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 4096×2304 |
Количество ядер процессора | 4 ядерный |
Тип процессора | Core i3 |
115 990
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | 3 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 560x |
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 4096×2304 |
Количество ядер процессора | 6 ядерный |
Тип процессора | Core i5 |
129 990
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | 2,3 ГГц |
Видеокарта | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Тип процессора | Core i5 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | 2,3 ГГц |
Видеокарта | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Тип процессора | Core i5 |
89 990
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | 3,0 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 555 с 2 ГБ памяти VRAM |
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 4096×2304 |
Количество ядер процессора | 4 ядерный |
Тип процессора | core i5 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | 3,4 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 560 с 4 ГБ памяти VRAM |
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 4096×2304 |
Количество ядер процессора | 4 ядерный |
Тип процессора | Core i5 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | 3,4 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 570 |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 5120×2880 |
Количество ядер процессора | 4 ядерный |
Тип процессора | Core i5 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 Тб |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | 3,5 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 575 с 4 ГБ памяти VRAM |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 5120×2880 |
Количество ядер процессора | 4 ядерный |
Тип процессора | Core i5 |
Оперативная память | 32 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ SSD |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | 3,2 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro Vega 56 с 8 ГБ памяти HBM2 |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 5120×2880 |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Тип процессора | Core i7 |
599900
399 900
Покупая в интернет-магазине "HiFi Зона" Вы получаете

Гарантия
100%
100%

Обмен
14 дней
14 дней

Кассовый
и товарный чек
и товарный чек

Оплата после
проверки товара
проверки товара