Ноутбуки Macbook Pro
Фильтры
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
Товар в наличии
100 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Цвет | Серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 14 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 14 |
Товар в наличии
194 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | SSD 1 ТБ |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 16 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
217 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ SSD |
Цвет | Серый Космос |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i7 2,6 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 5300M |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16" (40.64см) |
Товар в наличии
262 332
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
Товар в наличии
98 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1TB SSD |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i9 2,3 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 5500M |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16" (40.64см) |
Товар в наличии
225 900
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
Товар в наличии
110 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
Товар в наличии
189 972
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | 120 Гц |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 14.2"/3024x1964 пикс |
Товар в наличии
184 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Количество ядер процессора | 14 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 14.2" |
Товар в наличии
204 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | 120 Гц |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 14.2"/3024x1964 пикс |
Товар в наличии
287 172
Оперативная память | 32 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Видеокарта | Apple graphics 16-core |
Количество ядер процессора | 10 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
416 772
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 16 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
216 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 16 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
325 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 16 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
175 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 16 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
190 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 16 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
305 900
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ SSD |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i7 2,6 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 5300M |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16" (40.64см) |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ SSD |
Цвет | Серый Космос |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i7 2,6 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 5300M |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16" (40.64см) |
Оперативная память | 64ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 2TB SSD |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i9 2,4 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 5500M |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16" (40.64см) |
Оперативная память | 64ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 4TB SSD |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i9 2,4 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 5500M |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16" (40.64см) |
Оперативная память | 32 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 8TB SSD |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i9 2,4 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 5500M |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16" (40.64см) |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1TB SSD |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i9 2,3 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 5500M |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16" (40.64см) |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1TB SSD |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i9 2,3 ГГц |
Видеокарта | AMD Radeon Pro 5500M |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16" (40.64см) |
Показано 24 из 98

Покупая в интернет-магазине "HiFi Зона" Вы получаете

Гарантия
100%
100%

Обмен
14 дней
14 дней

Кассовый
и товарный чек
и товарный чек

Оплата после
проверки товара
проверки товара